
S.H.Figuarts (真骨彫) | ||
---|---|---|
仮面ライダークウガ マイティフォーム -Store Limited Edition- | 9,500 | |
仮面ライダー鎧武 アームズチェンジセット(パインアームズ&イチゴアームズ) | 7,000 | |
仮面ライダークウガ アメイジングマイティ 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 10,000 | |
仮面ライダー1号/本郷猛(仮面ライダーTHE NEXT) | 9,500 | |
仮面ライダーカブト ハイパーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 25,000 | |
仮面ライダーW ファングジョーカー(風都探偵アニメ化記念) | 9,500 | |
仮面ライダーX | 17,000 | |
仮面ライダーネクストカイザ | 12,000 | |
仮面ライダーネクストファイズ | 8,000 | |
仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | 5,000 | |
仮面ライダーサガ | 8,000 | |
仮面ライダークウガ ライジングタイタン | 17,000 | |
仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ(最終回Ver.) | 12,000 | |
仮面ライダーカブト ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 12,000 | |
仮面ライダー響鬼 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 20,000 | |
仮面ライダー1号(桜島Ver.) | 20,000 | |
暗黒騎士キバ | 14,000 | |
黄金騎士ガロ(冴島鋼牙) | 12,000 |
S.H.Figuarts | ||
---|---|---|
仮面ライダーパンクジャック フィーバーモンスターフォーム | 7,000 | |
仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイク/ガッチャードデイブレイク スチームホッパー | 7,000 | |
仮面ライダーファイヤーガッチャード スチームホッパー | 7,000 | |
メカジャイガントロン(ULTRAMAN: RISING) | 15,000 | |
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | 7,000 | |
キングオブモンス | 14,000 |
コンプリート セレクション モディフィケーション(輸送箱未開封の状態での買取価格になります。) | ||
---|---|---|
オーガドライバー | 25,000 | |
オーガギア | 28,000 | |
ジョーカーラウザーパーツセット | 5,000 | |
ファングメモリ&エクストリームメモリver.2 | 21,000 | |
ダークカブトゼクターver.1.5 | 16,000 | |
カリスラウザー&カリスアロー | 40,000 | |
カリスラウザー | 20,000 | |
ダークキバットベルト | 20,000 | |
ファイズドライバーNEXT | 30,000 | |
ゲネシスドライバー | 35,000 | |
サイガドライバー | 14,000 | |
ファイズギア&ファイズアクセルver.2 | 40,000 | |
オルタリング | 20,000 | |
ロストドライバーver.1.5 | 12,000 |
S.H.モンスターアーツ | ||
---|---|---|
ガメラ (1996) 仙台決戦Ver. | 10,000 | |
SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | 9,000 | |
SHIMO FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | 28,000 | |
ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer. | 8,500 | |
ゴジラ (1954) 70周年特別記念Ver. | 6,000 | |
GODZILLA (2024) EVOLVED Ver. FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | 14,000 | |
ブラック・マジシャン | 5,000 | |
E・HERO フレイム・ウィングマン | 5,000 |
エクスプラス関連商品 | ||
---|---|---|
東宝マニアックス ゴジラタワー | 14,000 | |
東宝マニアックス X星人 | 7,000 | |
東宝マニアックス マタンゴ | 7,000 | |
東宝マニアックス 芹沢博士 | 12,000 | |
東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機 バーニング“G”覚醒形態 | 20,000 | |
東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機“G覚醒形態 リニューアルVer. | 30,000 |
デフォリアルフィギュア | ||
---|---|---|
ゴジラ(1998) ナイトカラーVer. | 10,000 | |
ゴジラ(2000) | 7,000 | |
エヴァンゲリオン2号機ビースト"G"モード | 7,000 | |
イリス | 7,000 |
ウルトラレプリカ | ||
---|---|---|
ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイ 15th Anniversary Edition | 5,000 | |
ウルトラレプリカ ウルトラマンレオ 50th ANNIVERSARY SET | 9,000 | |
ウルトラレプリカ アイスラッガー | 10,000 | |
ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイNEO | 5,000 | |
ウルトラレプリカ ナイトブレス -BRIGHT EDITION- | 7,000 | |
ウルトラレプリカ ジードライザー | 7,000 |
バンダイ製品(戦隊ヒーローシリーズ) | ||
---|---|---|
DXウルフデカリバー50 | 3,000 | |
DXユニコーンドリル50 | 2,000 | |
DXイーグルシューター50 | 2,000 | |
DXテガソード センタイリングセット | 7,000 | |
DXテガソード | 3,500 | |
DXティラノハンマー50 | 2,000 |
掲載の買取価格は未開封・箱美品・発行日時点での価格となります。