| S.H.Figuarts (真骨彫) | ||
|---|---|---|
| 仮面ライダーカイザ | 10,000 | |
| 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver. | 7,000 | |
| イコン画の赤いアギト | 14,000 | |
| 仮面ライダー旧2号(仮面ライダー対ショッカーVer.) | 7,000 | |
| 仮面ライダークウガ 九郎ヶ岳の死闘セット | 16,000 | |
| 仮面ライダー2号/一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT) | 8,000 | |
| 仮面ライダーサイガ | 13,000 | |
| 仮面ライダー新2号 栄光の昭和ライダーエディション | 7,000 | |
| 仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ | 10,000 | |
| 仮面ライダーガタック ハイパーフォーム | 7,000 | |
| 仮面ライダーストロンガー | 7,000 | |
| 仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション(初回限定台座付属) | 7,000 | |
| 仮面ライダー1号(桜島Ver.) 栄光の昭和ライダーエディション | 5,000 | |
| 仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ | 7,000 | |
| 仮面ライダー龍騎 | 8,000 | |
| 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 14,000 | |
| ウイングマン ガーダーシルエット | 8,000 | |
| ウルトラマンティガ スカイタイプ | 6,000 | |
| S.H.Figuarts | ||
|---|---|---|
| 仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム | 5,000 | |
| 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション | 8,000 | |
| 仮面ライダーXギーツ | 14,000 | |
| ハイパーゼットン(イマーゴ) | 12,000 | |
| ウルトラマンサーガ | 12,000 | |
| ウルトラマンゼロ ワイルドバースト | 5,000 | |
| コンプリート セレクション モディフィケーション(輸送箱未開封の状態での買取価格になります。) | ||
|---|---|---|
| 変身ベルト アークル ver.25th | 35,000 | |
| T2ガイアメモリver.2 OtoT | 20,000 | |
| T2ガイアメモリver.2 HtoN | 16,000 | |
| T2ガイアメモリver.2 AtoG | 11,000 | |
| スマートバックル | 12,000 | |
| ブラックドラグバイザー | 15,000 | |
| 変身音叉・音角 | 14,000 | |
| 変身音叉・音角 & 音撃鼓・火炎鼓 & 音撃棒・烈火 | 40,000 | |
| ロストドライバーver.2 | 30,000 | |
| デンガッシャー | 22,000 | |
| ミューズドライバー | 25,000 | |
| デンオウベルト&ケータロスver.2 | 22,000 | |
| ファングメモリ&エクストリームメモリver.2 | 20,000 | |
| ダークカブトゼクターver.1.5 | 20,000 | |
| S.H.モンスターアーツ | ||
|---|---|---|
| ゴジラ (2004) 放射熱線Ver. VS 新・轟天号 | 14,000 | |
| メガギラス エボリューションセット | 18,000 | |
| デストロイア (完全体) 東京臨海副都心決戦Ver. | 15,000 | |
| キングギドラ (1972) | 22,000 | |
| レギオン | 40,000 | |
| ガメラ (1996) 仙台決戦Ver. | 8,000 | |
| ガメラ (2023) | 9,000 | |
| 青眼の白龍 | 9,000 | |
| エクスプラス関連商品 | ||
|---|---|---|
| 東宝30cmシリーズ ゴジラ(1995) クリアオレンジVer. | 15,000 | |
| 東宝30cmシリーズ ゴジラ(1984) 新宿副都心決戦 ゴジラ・ストア限定 | 25,000 | |
| 東宝大怪獣シリーズ ヘドラ(上陸期)四つん這いVer. | 16,000 | |
| 東宝大怪獣シリーズ 3式機龍(2002) 重武装型 エヴァ初号機カラー | 18,000 | |
| 東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機 バーニング“G”覚醒形態 | 20,000 | |
| 東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機“G覚醒形態 リニューアルVer. | 25,000 | |
| デフォリアルフィギュア | ||
|---|---|---|
| ゴジラ(1989)&ビオランテ ナイトカラーVer.セット | 20,000 | |
| デフォリアル ゴジラ(2016) 3形態セット オルソVer. | 14,000 | |
| ギガンティックシリーズ×デフォリアル ゴジラ(1954) | 20,000 | |
| ギガンティックシリーズ×デフォリアル ゴジラ(2016)第4形態 | 25,000 | |
掲載の買取価格は未開封・箱美品・発行日時点での価格となります。