
S.H.Figuarts(真骨彫) | ||
---|---|---|
仮面ライダーガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 11,000 | |
仮面ライダー装甲響鬼 | 16,000 | |
仮面ライダークウガ マイティフォーム -Store Limited Edition- | 8,000 | |
仮面ライダー鎧武 アームズチェンジセット(パインアームズ&イチゴアームズ) | 8,000 | |
仮面ライダークウガ アメイジングマイティ 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 10,000 | |
仮面ライダー1号/本郷猛(仮面ライダーTHE NEXT) | 8,000 | |
仮面ライダーカブト ハイパーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 28,000 | |
仮面ライダーW ファングジョーカー(風都探偵アニメ化記念) | 10,000 | |
仮面ライダーX | 14,000 | |
仮面ライダーネクストカイザ | 10,000 | |
仮面ライダーネクストファイズ | 7,000 | |
仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | 5,000 | |
仮面ライダーサガ | 10,000 | |
仮面ライダークウガ ライジングタイタン | 20,000 | |
仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ(最終回Ver.) | 12,000 | |
仮面ライダーカブト ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver. | 14,000 | |
暗黒騎士キバ | 14,000 | |
黄金騎士ガロ(冴島鋼牙) | 12,000 |
S.H.Figuarts | ||
---|---|---|
仮面ライダークロスセイバー10聖剣セット | 6,000 | |
仮面ライダークロスセイバー | 8,000 | |
乾巧 | 8,000 | |
ヒッポリト星人 | 9,000 | |
ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー | 8,000 | |
キングオブモンス | 13,000 |
コンプリート セレクション モディフィケーション(輸送箱未開封の状態での買取価格になります。) | ||
---|---|---|
ダブルドライバーver.2 | 35,000 | |
ファングメモリ&エクストリームメモリver.2 | 20,000 | |
オーガドライバー | 20,000 | |
オーガギア | 28,000 | |
ジョーカーラウザーパーツセット | 5,000 | |
ダークカブトゼクターver.1.5 | 14,000 | |
カリスラウザー&カリスアロー | 35,000 | |
カリスラウザー | 20,000 | |
ダークキバットベルト | 16,000 | |
ファイズドライバーNEXT | 20,000 | |
ゲネシスドライバー | 30,000 | |
サイガドライバー | 15,000 | |
ファイズギア&ファイズアクセルver.2 | 40,000 | |
オルタリング | 18,000 |
S.H.モンスターアーツ | ||
---|---|---|
アンギラス (1972) | 12,000 | |
ゴジラ (2023) 放射熱線Ver. | 14,000 | |
ガメラ (1996) 仙台決戦Ver. | 9,000 | |
SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | 9,000 | |
SHIMO FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | 28,000 | |
ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer. | 7,000 | |
ゴジラ (1954) 70周年特別記念Ver. | 5,000 | |
GODZILLA (2024) EVOLVED Ver. FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | 14,000 |
エクスプラス関連商品 | ||
---|---|---|
東宝マニアックス ゴジラタワー | 14,000 | |
東宝マニアックス X星人 | 7,000 | |
東宝マニアックス マタンゴ | 7,000 | |
東宝マニアックス 芹沢博士 | 12,000 | |
東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機 バーニング“G”覚醒形態 | 20,000 | |
東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機“G覚醒形態 リニューアルVer. | 28,000 |
デフォリアルフィギュア | ||
---|---|---|
ゴジラ(1998) ナイトカラーVer. | 20,000 | |
ゴジラ(2000) | 7,000 | |
エヴァンゲリオン2号機ビースト"G"モード | 7,000 | |
イリス | 7,000 |
ウルトラレプリカ | ||
---|---|---|
ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイ 15th Anniversary Edition | 5,000 | |
ウルトラレプリカ ウルトラマンレオ 50th ANNIVERSARY SET | 9,000 | |
ウルトラレプリカ アイスラッガー | 9,000 | |
ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイNEO | 5,000 | |
ウルトラレプリカ ナイトブレス -BRIGHT EDITION- | 6,000 | |
ウルトラレプリカ ジードライザー | 8,000 |
バンダイ製品(戦隊ヒーローシリーズ) | ||
---|---|---|
DXテガジューン | 4,500 | |
DXROBO UNIVERSE ガオキング | 2,000 | |
DXウルフデカリバー50 | 2,000 | |
DXユニコーンドリル50 | 2,000 | |
DXイーグルシューター50 | 2,000 | |
DXテガソード センタイリングセット | 8,000 |
掲載の買取価格は未開封・箱美品・発行日時点での価格となります。