フィギュアーツZEROスーパーサイヤ人孫悟空-闘いの軌跡
7,500
買取S.H.Figuartsスーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-ゲンキダマツリEdition
18,000
買取S.H.Figuartsボム
強化買取‼
ホビージャパン×amiamiマキマ
20,000
買取フィギュアーツZEROガッツ(狂戦士の甲冑)
9,500
買取APEX 崩壊:スターレイルカフカ.
強化買取‼
DX超合金VF-17Sナイトメアステルスバルキリー(ガムリン木崎機)
11,000
買取メガハウスG.E.M.夜神月&L
25,000
買取メガハウスG.E.Mうずまきナルト六道仙人モードG.E.M.15thAnniversary Ver.
18,000
買取| メガハウス ワンピース Portrait.Of.Piratesシリーズ | ||
|---|---|---|
| アーマード・フランキー | SA-MAXIMUM | 22,000 |
| “鷹の目”ジュラキュール・ミホーク | NEO-MAXIMUM | 15,000 |
| ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | SA-MAXIMUM | 20,000 |
| “海賊女帝”ボア・ハンコック | NEO-MAXIMUM | 37,000 |
| 百獣のカイドウ | WA-MAXIMUM | 30,000 |
| ルフィ&エース~兄弟の絆~20th LIMITED Ver. | NEO-MAXIMUM | 15,000 |
| シャーロット・カタクリ | SA-MAXIMUM | 20,000 |
| “白ひげ”エドワード・ニューゲート(限定復刻版) | NEO-MAXIMUM | 16,000 |
| 大海賊“ビッグ・マム”シャーロット・リンリン | SA-MAXIMUM | 17,000 |
| “スカイピア唯一神”神・エネル | NEO-MAXIMUM | 11,000 |
| 百獣海賊団 大看板 火災のキング | WA-MAXIMUM | 15,000 |
| “天夜叉”ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SA-MAXIMUM | 12,000 |
| モンキー・D・ルフィ | KABUKI EDITION | 25,000 |
| サンジ | K×MAXIMUM | 20,000 |
| 白ひげ海賊団1番隊隊長 不死鳥マルコ | MAS-MAXIMUM | 24,000 |
| 海賊女帝 ボア・ハンコック | A×MAXIMUM | 20,000 |
| フィギュアーツZERO(ワンピース) | ||
|---|---|---|
| [超激戦] エネル‐6000万V雷龍‐ | 13,000 | |
| [EXTRA BATTLE SPECTACLE]モンキー・D・ルフィ‐業火拳銃‐ | 13,000 | |
| [EXTRA BATTLE]百獣のカイドウ | 7,000 | |
| [超激戦]マーシャル・D・ティーチ‐闇水‐ | 5,000 | |
| ドラゴンボール関連 | ||
|---|---|---|
| フィギュアーツZERO[超激戦]スーパーサイヤ人3孫悟空‐龍拳爆発‐ | 11,000 | |
| ドラゴンボールアライズ フリーザ第一形態SPカラーVer. | 45,000 | |
| ドラゴンボールアライズ ブロリーVS孫悟空 | 15,000 | |
| デスクトップリアルマッコイ ブルマ03 限定復刻仕様版 | 4,500 | |
| S.H.Figuarts コルド大王 | 8,000 | |
| S.H.Figuarts 神龍 | 5,000 | |
| フィギュアーツZERO EX スーパーサイヤ人3孫悟空 | 12,000 | |
| S.H.Figuarts 孫悟空 身勝手の極意‐とよたろうEdition‐ | 10,000 | |
| メガハウス G.E.Mシリーズ | ||
|---|---|---|
| BLEACH | 松本乱菊 千年血戦篇 ほろ酔いVer. | 12,000 |
| BLEACH | 黒崎一護 千年血戦篇 | 15,000 |
| NARUTO | うちはイタチ 須佐能乎ver. 光る台座付き | 40,000 |
| 機動戦士ガンダムSEED | ラクス・クライン20thAnniversary | 11,000 |
| NARUTO | 九喇嘛 | 120,000 |
| ポケモン | サトシ&ピカチュウ ピカチュウがいっぱいVer. | 12,000 |
| その他メーカースケールフィギュア | ||
|---|---|---|
| 犬夜叉/PROOF | 殺生丸 | 11,000 |
| HUNTER×HUNTER/フリーイング | キルア=ゾルディック | 25,000 |
| 鬼太郎誕生/コトブキヤ | 鬼太郎の父&赤子鬼太郎 | 9,000 |
| チェンソーマン/S-FIRE | パワー&ニャーコ | 12,000 |
| 進撃の巨人/フリュー(F:NEX) | リヴァイ Birthday | 12,000 |
| 呪術廻戦/フリュー(F:NEX) | 宿儺‐呪いの王‐ | 13,000 |
| 僕のヒーローアカデミア/Lucrea | 緑谷出久 | 10,000 |
| BLEACH/フリーイング | 松本乱菊 水着Ver. | 17,000 |
| METALBUILD | ||
|---|---|---|
| ストライクルージュ グランドスラム装備型 | 15,000 | |
| ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. - | 10,000 | |
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(初期不良対応パーツあり) | 36,000 | |
| ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | 25,000 | |
| ジャスティスガンダム | 23,000 | |
| ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 24,000 | |
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 35,000 | |
| デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 25,000 | |
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | 20,000 | |
| ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | 15,000 | |
| ガンダムデヴァイズエクシア | 14,000 | |
| ガンダムエクシアリペアIV | 25,000 | |
| ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | 15,000 | |
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | 24,000 | |
| クロスボーン・ガンダムX-0 フルクロス | 22,000 | |
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 22,000 | |
| METAL ROBOT魂 | ||
|---|---|---|
| ウイングガンダム | 10,000 | |
| GFreD | 8,000 | |
| レジェンドガンダム | 12,000 | |
| ガンダムAGE‐FX | 14,000 | |
| アルトロンガンダム | 12,000 | |
| ガンダムデスサイズヘル | 5,000 | |
| ガンダムエピオン | 7,000 | |
| プロヴィデンスガンダム | 17,000 | |
| サタンガンダム=モンスターブラックドラゴン(リアルタイプVer.) | 12,000 | |
| トールギスⅡ | 10,000 | |
| ROBOT魂 | ||
|---|---|---|
| ナイチンゲール ~CHAR’s SPECIAL COLOR~ | 20,000 | |
| ザメル ver. A.N.I.M.E. | 20,000 | |
| ゲー・ドライ(重塗装仕様) | 36,000 | |
| ディジェ (Ka signature) | 7,000 | |
| アクト・ザク ver. A.N.I.M.E. | 7,000 | |
| ガーベラ・テトラ改 ver. A.N.I.M.E. | 3,000 | |
| パーフェクトジオング ver. A.N.I.M.E. | 13,000 | |
| ガンダム・エアリアル(改修型)ver.A.N.I.M.E. | 1,500 | |
| ファフナー・マークニヒト(劇場版 蒼穹のファフナー) | 12,000 | |
| ズワウス(聖戦士ダンバイン) | 10,000 | |
| GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE | ||
|---|---|---|
| ウイングガンダムスノーホワイトプレリュード | 25,000 | |
| ウイングガンダムゼロリベリオン | 20,000 | |
| MS-07B グフ | 20,000 | |
| ユニコーンガンダム3号機フェネクス | 25,000 | |
| MS-06R-1A 高機動型ザクII | 40,000 | |
| MS-06Sシャア専用ザクⅡ | 22,000 | |
| 超合金魂 | ||
|---|---|---|
| 最強機動ガンダムトライオン3 | GX-113 | 11,000 |
| 超竜神 | GX-109 | 9,000 |
| 獣帝大獣神(大獣神・ドラゴンシーザー)セット | GX-72/GX-78 | 50,000 |
| 宇宙海賊戦艦 アルカディア号 | GX-93 | 33,000 |
| MFS-3 3式機龍 | GX-103 | 13,000 |
| ガイキング&大空魔竜 | GX-100 | 30,000 |
| 宇宙戦艦ヤマト2202 | GX-86 | 23,000 |
| 宇宙大帝ゴッドシグマ(リニューアルバージョン) | GX-60R | 18,000 |
| 万能戦艦N-ノーチラス号 | GX-80 | 22,000 |
| 宇宙戦艦ヤマト2199 | GX-64 | 21,000 |
| フランキー将軍 | GX-63 | 25,000 |
| 地球防衛軍旗艦アンドロメダ | GX-58 | 36,000 |
| ボルテスV RESPECT FOR VOLT IN BOX | GX-31V | 40,000 |
| ビッグオー鉄仕上げ(フルパッケージ) | GX-48K | 25,000 |
| DX超合金 | ||
|---|---|---|
| VF-1S アーマードバルキリー(ロイ・フォッカースペシャル) | 30,000 | |
| VF-19改 エクスカリバー熱気バサラ スペシャル | 10,000 | |
| VF-25F トルネードメサイアバルキリー(早乙女アルト機)リバイバルVer | 10,000 | |
| VF-25S アーマードメサイアバルキリー(オズマ・リー機)リバイバルVer | 19,000 | |
| VF-31AX カイロスプラス ハヤテ・インメルマン機対応アーマードパーツセット | 13,000 | |
| VF-1J バルキリーCHOGOKIN 50th Exclusive | 15,000 | |
| VT-1 スーパーオストリッチ | 31,000 | |
| 劇場版VF-1S ストライクバルキリー(一条輝)メカニックエディション | 33,000 | |
| ゲームキャラクターフィギュア | ||
|---|---|---|
| パイモン | バンダイ/原神 S.H.Figuarts | 5,500 |
| ARTFXJ セレナWithフォッコ | コトブキヤ/ポケットモンスター | 8,000 |
| ARTFXJ カルムWithケロマツ | コトブキヤ/ポケットモンスター | 6,000 |
| 真島吾朗 | コトブキヤ/龍が如く | 15,000 |
| 桐生一馬 | コトブキヤ/龍が如く | 18,000 |
| ARTFXJ 主人公&モルガナ | コトブキヤ/ペルソナ5 | 12,000 |
| 丹恒・飲月DX版 | APEX/崩壊スターレイル | 18,000 |
| 蛍 | コトブキヤ/原神 | 7,000 |
| 空 | コトブキヤ/原神 | 6,000 |
| SNK美少女 麻宮アテナ | コトブキヤ/THE KING OF FIGHTERS98 | 7,000 |
| ホットトイズ/マスターピース | ||
|---|---|---|
| ウルヴァリンDX版「デッドプール&ウルヴァリン」 | MMS754 | 27,000 |
| フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(デラックス版) | MMS662 | 26,000 |
| ペニーワイズ「IT/イット」 | MMS555 | 11,000 |
| ジャック・スパロウ2.0 DX版 | DX38 | 21,000 |
| キャプテン・アメリカ アベンジャーズ/エンドゲーム | MMS536 | 20,000 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 デロリアン・タイムマシン | MMS636 | 65,000 |
掲載の買取価格は未開封・箱美品・発行日時点での価格となります。