P.O.P A×MAXIMUM海賊女帝ボア・ハンコック
強化買取‼
キューズQラム(制服版)
8,000
買取ドラゴンボールアライズ大猿トーマ
14,000
買取ホビージャパン×amiamiマキマ
13,000
買取METAL ROBOT魂デスティニーガンダム(Re:Coordinate)
9,000
買取グッドスマイルカンパニーチェンソーマン
12,000
買取METAL BUILD DRAGON SCALEランスロット・アルビオンゼロ
16,000
買取METALBUILD1.5(アイズ)ガンダム
24,000
買取DX超合金VF-27γSPスーパールシファー(ブレラ・スターン機)リバイバルVer。
15,000
買取S.H.モンスターアーツゴジラ×メガギラスG消滅作戦 ゴジラ(2000)
5,000
買取| メガハウス ワンピース Portrait.Of.Piratesシリーズ | ||
|---|---|---|
| ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | NEO-MAXIMUM | 15,000 |
| “鷹の目”ジュラキュール・ミホーク | NEO-MAXIMUM | 15,000 |
| ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | SA-MAXIMUM | 20,000 |
| “海賊女帝”ボア・ハンコック | NEO-MAXIMUM | 35,000 |
| 百獣のカイドウ | WA-MAXIMUM | 25,000 |
| 海侠のジンベエ | SA-MAXIMUM | 15,000 |
| シャーロット・カタクリ | SA-MAXIMUM | 25,000 |
| “白ひげ”エドワード・ニューゲート | NEO-MAXIMUM | 15,000 |
| 大海賊“ビッグ・マム”シャーロット・リンリン | SA-MAXIMUM | 20,000 |
| “スカイピア唯一神”神・エネル | NEO-MAXIMUM | 12,000 |
| ヤマト | WA-MAXIMUM | 8,000 |
| “天夜叉”ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SA-MAXIMUM | 9,000 |
| モンキー・D・ルフィ ギア“4”「弾む男」Ver.2 | SA-MAXIMUM | 12,000 |
| サー・クロコダイル | MAS-MAXIMUM | 16,000 |
| モンキー・D・ルフィ ギア“4”「弾む男」 | SA-MAXIMUM | 25,000 |
| モンキー・D・ルフィ “ギア5” | WA-MAXIMUM | 10,000 |
| フィギュアーツZERO(ワンピース) | ||
|---|---|---|
| ゴール・D・ロジャー‐神避‐ | 4,000 | |
| 百獣のカイドウ 双龍図 | 9,000 | |
| モンキー・D・ルフィ ギア5”巨人” | 9,000 | |
| シャーロット・リンリン‐花魁おリン鬼ヶ島怪物決戦‐ | 5,000 | |
| ドラゴンボール関連 | ||
|---|---|---|
| ラストワン賞ULTIMATE VARIATION神龍 | 43,000 | |
| ドラゴンボールアライズ フリーザ第一形態SPカラーVer. | 50,000 | |
| VSオムニバスULTRA ラストワン賞 魔人ブウ | 17,000 | |
| 未来への決闘 ラストワン賞孫悟空(界王様付) | 5,000 | |
| S.H.Figuarts 悟飯ビースト | 9,000 | |
| フィギュアーツZERO クウラ-最終形態 | 9,000 | |
| フィギュアーツZERO EX スーパーサイヤ人3孫悟空 | 12,000 | |
| S.H.Figuarts ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット | 13,000 | |
| メガハウス G.E.Mシリーズ | ||
|---|---|---|
| NARUTO | 波風ミナト | 8,000 |
| BLEACH | 黒崎一護 千年血戦篇 | 18,000 |
| CITYHUNTER | 冴羽リョウ&槇村香 | 13,000 |
| 機動戦士ガンダムSEED | ラクス・クライン20thAnniversary | 12,000 |
| PSYCHO-PASS | 狡噛慎也10thAnniversary | 5,000 |
| 鋼の錬金術師 | エドワード&アルフォンス エルリック兄弟セット | 24,000 |
| その他メーカースケールフィギュア | ||
|---|---|---|
| ワンパンマン/eStream | サイタマ -隕石破壊 ver- | 9,500 |
| HUNTER×HUNTER/フリーイング | キルア=ゾルディック | 22,000 |
| チェンソーマン/eStream | チェンソーマン | 9,000 |
| 僕のヒーローアカデミア/スピリテイル | トガヒミコ-Villain- | 12,000 |
| 呪術廻戦/フリュー(F:NEX) | 乙骨憂太&特級過呪怨霊祈本里香 | 25,000 |
| シャーマンキング/フリュー(F:NEX) | アイアンメイデン・ジャンヌ | 20,000 |
| スラムダンク/エムアイシー | SHOHOKU STARTING MEMBER SET(5体セット) | 11,000 |
| BLEACH/フリーイング | 松本乱菊 水着Ver. | 20,000 |
| METALBUILD | ||
|---|---|---|
| ストライクルージュ グランドスラム装備型 | 15,000 | |
| ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. - | 11,000 | |
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(初期不良対応パーツあり) | 34,000 | |
| ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | 25,000 | |
| ジャスティスガンダム | 21,000 | |
| ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 25,000 | |
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 40,000 | |
| デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 30,000 | |
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | 16,000 | |
| ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | 18,000 | |
| ガンダムデヴァイズエクシア | 15,000 | |
| ガンダムエクシアリペアIV | 30,000 | |
| ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | 21,000 | |
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | 21,000 | |
| クロスボーン・ガンダムX-0 フルクロス | 21,000 | |
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 17,000 | |
| METAL ROBOT魂 | ||
|---|---|---|
| ストライクフリーダムガンダム 20thAnniversary Ver. | 11,000 | |
| アカツキガンダム(シラヌイ装備) | 12,000 | |
| ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | 8,000 | |
| ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | 9,000 | |
| ΖガンダムVer.Ka | 15,000 | |
| ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color Edition- | 10,000 | |
| ガンダムヴィダール | 10,000 | |
| νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | 10,000 | |
| ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | 22,000 | |
| ゼータプラス C1 | 9,000 | |
| ROBOT魂 | ||
|---|---|---|
| ナイチンゲール ~CHAR’s SPECIAL COLOR~ | 20,000 | |
| ザメル ver. A.N.I.M.E. | 22,000 | |
| ゲー・ドライ(重塗装仕様) | 30,000 | |
| ディジェ (Ka signature) | 7,000 | |
| アクト・ザク ver. A.N.I.M.E. | 5,000 | |
| ガーベラ・テトラ改 ver. A.N.I.M.E. | 6,000 | |
| パーフェクトジオング ver. A.N.I.M.E. | 12,000 | |
| ガンダム・エアリアル(改修型)ver.A.N.I.M.E. | 2,000 | |
| ファフナー・マークニヒト(劇場版 蒼穹のファフナー) | 8,000 | |
| ズワウス(聖戦士ダンバイン) | 11,000 | |
| GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE | ||
|---|---|---|
| ウイングガンダムスノーホワイトプレリュード | 26,000 | |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | 20,000 | |
| ガンダムデスサイズヘル[EW] | 25,000 | |
| ユニコーンガンダム3号機フェネクス | 25,000 | |
| MS-06R-1A 高機動型ザクII | 34,000 | |
| RGM-79 ジム(スレッガー搭乗機) | 18,000 | |
| 超合金魂 | ||
|---|---|---|
| マジンカイザー 20th Anniversary.Ver. | GX-75SP | 11,000 |
| マジンガーZ D.C.ダメージver. アニメカラー | GX-70SPD | 12,000 |
| 百獣王ゴライオン VOLTRON CHOGOKIN 50thVer. | GX-71 SP | 24,000 |
| 宇宙海賊戦艦 アルカディア号 | GX-93 | 22,000 |
| 勇者王ガオガイガー | GX-68 | 10,000 |
| ダルタニアス | GX-59R | 14,000 |
| 伝説巨神イデオン F.A. | GX-92 | 6,000 |
| ゲッター1 D.C. | GX-74 | 9,000 |
| ザンボット3 | GX-84 | 9,000 |
| ボルテスV F.A | GX-79 | 12,000 |
| グレンダイザー D.C. アニメカラーVer. | GX-76XSP | 11,000 |
| バイカンフー | GX-39R | 9,000 |
| ボルテスV RESPECT FOR VOLT IN BOX | GX-31V | 34,000 |
| アルカディア号 | GX-67 | 27,000 |
| DX超合金 | ||
|---|---|---|
| VF-1S アーマードバルキリー(ロイ・フォッカースペシャル) | 31,000 | |
| VF-25メサイアバルキリー WORLDWIDE Anniv. | 9,000 | |
| YF-29デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)フルセットパック | 11,000 | |
| 劇場版VF-1S バルキリー(一条輝機) | 14,000 | |
| 劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ボーグ・コンファールト機) | 9,000 | |
| 劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | 10,000 | |
| 劇場版VF-1A バルキリー(柿崎速雄機) | 21,000 | |
| YF-19 フルセットパック | 20,000 | |
| ゲームキャラクターフィギュア | ||
|---|---|---|
| パイモン | バンダイ/原神 S.H.Figuarts | 4,000 |
| チリ&ドオー | バンダイ/ポケットモンスター | 1,500 |
| ARTFXJ アオイ&ニャオハ | コトブキヤ/ポケットモンスター | 2,500 |
| 混沌の黒魔術師 | ベルファイン/遊戯王 | 強化買取 |
| ブリジット | eStream/GUILTY GEAR | 強化買取 |
| ねんどろいど チャッピー | グッドスマイルカンパニー/ピクミン | 3,000 |
| S.H.Figuarts 三島一八 | バンダイ/TEKKEN8 | 2,500 |
| ARTFXJ P3R主人公(特典付) | コトブキヤ/ペルソナ | 16,000 |
| ねんどろいど ラピ | グッドスマイルカンパニー/勝利の女神:NIKKE | 3,500 |
| ねんどろいど 早瀬ユウカ(特典付) | グッドスマイルカンパニー/ブルーアーカイブ | 4,000 |
| ホットトイズ/マスターピース | ||
|---|---|---|
| ジョーカー(バットマン・ポスター版) | 18,000 | |
| フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(デラックス版) | MMS662 | 18,000 |
| ペニーワイズ「IT/イット」 | MMS555 | 27,000 |
| バズ・ライトイヤー(スペース・レンジャー・アルファ/デラックス版) | MMS635 | 10,000 |
| キャプテン・アメリカ アベンジャーズ/エンドゲーム | MMS536 | 18,000 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 デロリアン・タイムマシン | MMS636 | 75,000 |
掲載の買取価格は未開封・箱美品・発行日時点での価格となります。