METAL BUILDガンダムデュナメスサーガ
18,000
買取METAL ROBOT魂(Ka signature)Sガンダム ブースター・ユニット装着型
18,000
買取S.H.Figuartsパイモン
4,200
買取eStream夏油傑
強化買取!!
PROOFエレン・イェーガー進撃の巨人Ver.断罪
15,000
買取METALROBOT魂ガンダムTR-1[ハイゼンスレイ]
強化買取!!
METALROBOT魂アカツキ(シラヌイ装備)SEEDFREEDOMVer.
16,000
買取FREEing勝利の女神:NIKKE アニス
強化買取!!<
コトブキヤブリジットwith帰ってきたキルマシーン
17,000
買取DX超合金VT-1 スーパーオストリッチ
28,000
買取メガハウス ワンピース Portrait.Of.Piratesシリーズ | ||
---|---|---|
ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | NEO-MAXIMUM | 25,000 |
“鷹の目”ジュラキュール・ミホーク | NEO-MAXIMUM | 18,000 |
ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | SA-MAXIMUM | 20,000 |
“海賊女帝”ボア・ハンコック | NEO-MAXIMUM | 強化買取 |
百獣のカイドウ | WA-MAXIMUM | 強化買取 |
海侠のジンベエ | SA-MAXIMUM | 強化買取 |
シャーロット・カタクリ | SA-MAXIMUM | 25,000 |
“白ひげ”エドワード・ニューゲート | NEO-MAXIMUM | 45,000 |
大海賊“ビッグ・マム”シャーロット・リンリン | SA-MAXIMUM | 17,000 |
“スカイピア唯一神”神・エネル | NEO-MAXIMUM | 12,000 |
ヤマト | WA-MAXIMUM | 10,000 |
“天夜叉”ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SA-MAXIMUM | 12,000 |
モンキー・D・ルフィ ギア“4”「弾む男」Ver.2 | SA-MAXIMUM | 15,000 |
サー・クロコダイル | MAS-MAXIMUM | 19,000 |
モンキー・D・ルフィ ギア“4”「弾む男」 | SA-MAXIMUM | 28,000 |
モンキー・D・ルフィ “ギア5” | WA-MAXIMUM | 13,000 |
フィギュアーツZERO(ワンピース) | ||
---|---|---|
ゴール・D・ロジャー‐神避‐ | 7,000 | |
シャンクス&ウタ‐ONEPIECE FILMREDVer.‐ | 2,000 | |
モンキー・D・ルフィ ギア5”巨人” | 9,000 | |
シャーロット・リンリン‐花魁おリン鬼ヶ島怪物決戦‐ | 7,000 |
ドラゴンボール関連 | ||
---|---|---|
ラストワン賞ULTIMATE VARIATION神龍 | 25,000 | |
ドラゴンボールアライズ フリーザ第一形態SPカラーVer. | 48,000 | |
VSオムニバスULTRA ラストワン賞 魔人ブウ | 14,000 | |
未来への決闘 ラストワン賞孫悟空(界王様付) | 8,000 | |
フィギュアーツZERO 孫悟飯ビースト‐魔貫光殺砲‐ | 3,000 | |
フィギュアーツZERO クウラ-最終形態 | 7,000 | |
フィギュアーツZERO EX スーパーサイヤ人3孫悟空 | 12,000 | |
S.H.Figuarts ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット | 15,000 |
メガハウス G.E.Mシリーズ | ||
---|---|---|
NARUTO | 波風ミナト | 7,000 |
BLEACH | 黒崎一護 千年血戦篇 | 17,000 |
CITYHUNTER | 冴羽リョウ&槇村香 | 12,000 |
機動戦士ガンダムSEED | ラクス・クライン20thAnniversary | 16,000 |
PSYCHO-PASS | 狡噛慎也10thAnniversary | 9,000 |
鋼の錬金術師 | エドワード&アルフォンス エルリック兄弟セット | 19,000 |
その他メーカースケールフィギュア | ||
---|---|---|
ワンパンマン/eStream | サイタマ -隕石破壊 ver- | 10,000 |
HUNTER×HUNTER/フリーイング | キルア=ゾルディック | 22,000 |
チェンソーマン/eStream | チェンソーマン | 12,000 |
僕のヒーローアカデミア/スピリテイル | トガヒミコ-Villain- | 15,000 |
呪術廻戦/フリュー(F:NEX) | 乙骨憂太&特級過呪怨霊祈本里香 | 16,000 |
シャーマンキング/フリュー(F:NEX) | アイアンメイデン・ジャンヌ | 12,000 |
スラムダンク/エムアイシー | SHOHOKU STARTING MEMBER SET(5体セット) | 7,000 |
BLEACH/フリーイング | 松本乱菊 水着Ver. | 15,000 |
METALBUILD | ||
---|---|---|
ストライクルージュ グランドスラム装備型 | 18,000 | |
ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. - | 10,000 | |
ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(初期不良対応パーツあり) | 33,000 | |
ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | 25,000 | |
ジャスティスガンダム | 20,000 | |
ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 25,000 | |
ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 50,000 | |
デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 45,000 | |
ガンダムデュナメスリペアⅢ | 17,000 | |
ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | 16,000 | |
ガンダムデヴァイズエクシア | 15,000 | |
ガンダムエクシアリペアIV | 33,000 | |
ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | 22,000 | |
ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | 15,000 | |
クロスボーン・ガンダムX-0 フルクロス | 22,000 | |
クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 25,000 |
METAL ROBOT魂 | ||
---|---|---|
ストライクフリーダムガンダム 20thAnniversary Ver. | 15,000 | |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | 13,000 | |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | 9,000 | |
ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | 9,000 | |
Ζガンダム | 12,000 | |
ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color Edition- | 14,000 | |
ガンダムヴィダール | 12,000 | |
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | 11,000 | |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | 21,000 | |
ゼータプラス C1 | 10,000 |
ROBOT魂 | ||
---|---|---|
ナイチンゲール(重塗装仕様) | 13,000 | |
ザメル ver. A.N.I.M.E. | 20,000 | |
ゲー・ドライ(重塗装仕様) | 25,000 | |
ディジェ (Ka signature) | 9,000 | |
アクト・ザク ver. A.N.I.M.E. | 9,000 | |
ガーベラ・テトラ改 ver. A.N.I.M.E. | 5,000 | |
パーフェクトジオング ver. A.N.I.M.E. | 8,000 | |
ガンダム・エアリアル(改修型)ver.A.N.I.M.E. | 4,000 | |
ファフナー・マークニヒト(劇場版 蒼穹のファフナー) | 12,000 | |
ズワウス(聖戦士ダンバイン) | 10,000 |
GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE | ||
---|---|---|
ウイングガンダムスノーホワイトプレリュード | 31,000 | |
ウイングガンダムゼロ(EW版) | 22,000 | |
ガンダムデスサイズヘル[EW] | 20,000 | |
ユニコーンガンダム3号機フェネクス | 25,000 | |
MS-06R-1A 高機動型ザクII | 30,000 | |
RGM-79 ジム(スレッガー搭乗機) | 15,000 |
超合金魂 | ||
---|---|---|
マジンカイザー 20th Anniversary.Ver. | GX-75SP | 8,000 |
マジンガーZ D.C.ダメージver. アニメカラー | GX-70SPD | 10,000 |
百獣王ゴライオン VOLTRON CHOGOKIN 50thVer. | GX-71 SP | 21,000 |
宇宙海賊戦艦 アルカディア号 | GX-93 | 25,000 |
勇者王ガオガイガー | GX-68 | 10,000 |
ダルタニアス | GX-59R | 13,000 |
伝説巨神イデオン F.A. | GX-92 | 7,000 |
ゲッター1 D.C. | GX-74 | 7,000 |
ザンボット3 | GX-84 | 7,000 |
ボルテスV F.A | GX-79 | 17,000 |
グレンダイザー D.C. | GX-76 | 12,000 |
バイカンフー | GX-39R | 12,000 |
ボルテスV(超合金40周年記念Ver.) | GX-31V | 25,000 |
アルカディア号 | GX-67 | 42,000 |
DX超合金 | ||
---|---|---|
YF-29デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック | 11,000 | |
VF-25メサイアバルキリー WORLDWIDE Anniv. | 9,000 | |
YF-29デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)フルセットパック | 18,000 | |
劇場版VF-1S バルキリー(一条輝機) | 23,000 | |
劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ボーグ・コンファールト機) | 9,000 | |
劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | 14,000 | |
劇場版VF-1A バルキリー(柿崎速雄機) | 24,000 | |
YF-19 フルセットパック | 21,000 |
ゲームキャラクターフィギュア | ||
---|---|---|
パイモン | バンダイ/原神 S.H.Figuarts | 4,200 |
チリ&ドオー | バンダイ/ポケットモンスター | 2,000 |
ARTFXJ アオイ&ニャオハ | コトブキヤ/ポケットモンスター | 4,500 |
混沌の黒魔術師 | ベルファイン/遊戯王 | 強化買取 |
ブリジット | eStream/GUILTY GEAR | 強化買取 |
ねんどろいど リン・シャオユウ | グッドスマイルカンパニー/TEKKEN8 | 3,000 |
S.H.Figuarts 三島一八 | バンダイ/TEKKEN8 | 3,000 |
ARTFXJ P3R主人公 | コトブキヤ/ペルソナ | 10,000 |
ねんどろいど ラピ | グッドスマイルカンパニー/勝利の女神:NIKKE | 3,500 |
ねんどろいど 早瀬ユウカ | グッドスマイルカンパニー/ブルーアーカイブ | 3,500 |
ホットトイズ/マスターピース | ||
---|---|---|
フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(デラックス版) | MMS662 | 25,000 |
ペニーワイズ「IT/イット」 | MMS555 | 19,000 |
キャプテン・アメリカ 「キャプテン・アメリカ:ザ・ファースト・アベンジャー」 | MMS156 | 10,000 |
バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 デロリアン・タイムマシン | MMS636 | 90,000 |
掲載の買取価格は未開封・箱美品・発行日時点での価格となります。